<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rebeckas projektarbete &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.rebeckag.se/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rebeckag.se</link>
	<description>Att starta/driva en webbshop</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 10:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hobbyverksamhet och egenavgifter</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2010/01/hobbyverksamhet-och-egenavgifter/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2010/01/hobbyverksamhet-och-egenavgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Om hobbyverksamheten ger överskott ska du betala egenavgifter på överskottet. Egenavgifterna är avdragsgilla vid beräkningen av årets överskott. Den exakta storleken av egenavgifterna är inte känd vid deklarations- tidpunkten. Därför får du göra avdrag för avsätt- ning för egenavgifter med ett schablonavdrag med en viss procent av överskottet. Av blankett T2 (SKV 2051), som du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>Om hobbyverksamheten ger överskott ska du</p>
<p>betala egenavgifter på överskottet.</p>
<p>Egenavgifterna är avdragsgilla vid beräkningen</p>
<p>av årets överskott. Den exakta storleken av</p>
<p>egenavgifterna är inte känd vid deklarations-</p>
<p>tidpunkten. Därför får du göra avdrag för avsätt-</p>
<p>ning för egenavgifter med ett schablonavdrag</p>
<p>med en viss procent av överskottet. Av blankett</p>
<p>T2 (SKV 2051), som du deklarerar hobbyverk-</p>
<p>samheten på, framgår vilken procentsats du ska</p>
<p>använda. Blanketten finns på www.skatteverket.se.</p>
<p>Av ditt slutskattebesked framgår det hur stora</p>
<p>egenavgifterna blev. I kommande års deklaration</p>
<p>ska du göra en avstämning av det medgivna</p>
<p>schablonavdraget och de slutligt påförda egen-</p>
<p>avgifterna. Schablonavdraget ska då tas upp till</p>
<p>beskattning och avdrag medges med de slutligt</p>
<p>påförda egenavgifterna.</p></blockquote>
<p>Källa: Skatteverkets <a href="http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/344.4.39f16f103821c58f680007485.html" target="_blank">brochyr om Hobbyverksamhet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2010/01/hobbyverksamhet-och-egenavgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om hobbyverksamhet och avdrag för utgifter</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2010/01/om-hobbyverksamhet-och-avdrag-for-utgifter/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2010/01/om-hobbyverksamhet-och-avdrag-for-utgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Du får göra avdrag för de utgifter du har haft i verksamheten och som du har betalat under in- komståret. Det gäller även om utgiften inte har gett något resultat. Källa: Skatteverket Broschyren om Hobbyverksamhet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><address>Du får göra avdrag för de utgifter du har haft i</address>
<address>verksamheten och som du har betalat under in-</address>
<address>komståret. Det gäller även om utgiften inte har</address>
<address>gett något resultat. </address>
<address></address>
</blockquote>
<p>Källa:<a href="http://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b89800024376/34409.pdf" target="_blank"> Skatteverket</a> Broschyren om Hobbyverksamhet</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Times;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2010/01/om-hobbyverksamhet-och-avdrag-for-utgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novashop är hobbyverksamhet!?</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2010/01/novashop-ar-hobbyverksamhet/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2010/01/novashop-ar-hobbyverksamhet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hobbyverksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom: Det inte är min huvudsakliga försörjning Det är något jag själv utövar på min framtid Men.. Om verksamheten är självständig och var- aktig men saknar vinstsyfte betraktas den som hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig inom inkomstslaget tjänst och man betalar själv sina socialavgifter i form av egenavgifter. Min verksamhet saknar ju egentligen inte vinstsyfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom:</p>
<ul>
<li>Det inte är min huvudsakliga försörjning</li>
<li>Det är något jag själv utövar på min framtid</li>
</ul>
<p>Men..</p>
<blockquote>
<h2><span style="font-weight: normal;">Om verksamheten är självständig och var-</span></h2>
<h2><span style="font-weight: normal;">aktig men </span>saknar vinstsyfte <span style="font-weight: normal;">betraktas den som</span></h2>
<h2><span style="font-weight: normal;">hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig</span></h2>
<h2><span style="font-weight: normal;">inom inkomstslaget tjänst och man betalar</span></h2>
<h2><span style="font-weight: normal;">själv sina socialavgifter i form av egenavgifter.</span></h2>
</blockquote>
<p><strong>Min verksamhet sakn</strong><strong>ar</strong> ju egentligen inte vinstsyfte i längden, jag planerar att tjäna något på min shop, annars är det ingen idé. Däremot kan jag säga att den i nuläget saknar vinstsyfte, just nu är det något jag tycker är kul och vill testa. Om det sedan blir väl mottaget kan jag tänka mig att jag förväntar mig vinst på ett annat sätt och i så fall får jag även titta på vad som krävs med F-skatt och moms.</p>
<p>Men i nuläget ser jag shopen som en hobbyverksamhet.</p>
<p><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2010/01/novashop-ar-hobbyverksamhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokföring</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2010/01/bokforing/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2010/01/bokforing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Bokföring innebär att det ska finnas skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Dessa bevis kallas verifikationer. Det kan till exempel vara kvitton eller fakturor. Om du inte har någon verifikation för en viss händelse så får du göra en själv. Då kallas den för en bokföringsorder. Att löpande hålla ordning på affärshändelserna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="font-family: Verdana, 'Bitstream Vera Sans', Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 1em; font-weight: normal; color: #000000; font-style: normal; line-height: 16px;">Bokföring innebär att det ska finnas skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Dessa bevis kallas verifikationer. Det kan till exempel vara kvitton eller fakturor. Om du inte har någon verifikation för en viss händelse så får du göra en själv. Då kallas den för en bokföringsorder. Att löpande hålla ordning på affärshändelserna genom att skriva upp dem kallas att föra bok (bokföra). Händelserna ska bokföras både i nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse det är. För att göra det brukar man använda olika konton.</span></p>
<p style="margin-top: 11px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px;"><span style="font-family: Verdana, 'Bitstream Vera Sans', Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 1em; font-weight: normal; color: #000000; font-style: normal; line-height: 16px;">Ett årsbokslut får du genom att räkna samman alla konton. Bokslutet visar om företaget gått bra eller dåligt och hur mycket tillgångar (pengar, maskiner och liknande) och skulder företaget har.</span></p>
<p style="margin-top: 11px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px;"><span style="font-family: Verdana, 'Bitstream Vera Sans', Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 1em; font-weight: normal; color: #000000; font-style: normal; line-height: 16px;">Att spara alla papper och annat material som du använt i bokföringen är viktigt. Det ska sparas i tio år och det ska vara ordning och reda.</span></p>
<p style="margin-top: 11px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px;"><span style="font-family: Verdana, 'Bitstream Vera Sans', Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 1em; font-weight: normal; color: #000000; font-style: normal; line-height: 16px;">Kom ihåg att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.</span></p>
<p style="margin-top: 11px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px;"><span style="font-family: Verdana, 'Bitstream Vera Sans', Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 1em; font-weight: normal; color: #000000; font-style: normal; line-height: 16px;">Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.</span></p>
</blockquote>
<p style="margin-top: 11px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px;"><span style="font-family: Verdana, 'Bitstream Vera Sans', Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 1em; font-weight: normal; color: #000000; font-style: normal; line-height: 16px;">Källa: Skatteverket.se, <a href="http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/svarpavanligafragor/startaeget/bokforing/vadinnebarbokforing.5.2ef18e6a125660db8b080002928.html" target="_blank">frågor och svar om bokföring</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2010/01/bokforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värt att komma ihåg i framtiden</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2010/01/vart-att-komma-ihag-i-framtiden/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2010/01/vart-att-komma-ihag-i-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Om plikten att betala egenavgifter på ev överskott från hobbyverksamheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rebeckag.se/2009/10/egenavgifter-vad-ar-det/" target="_blank">Om plikten att betala egenavgifter på ev överskott från hobbyverksamheten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2010/01/vart-att-komma-ihag-i-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angående budgeten</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2009/12/angaende-budgeten/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2009/12/angaende-budgeten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Jag blev lite chockad över den stora förtjänsten i min budget (över tusen kronor). Mycket pengar om jag väl får i igång försäljningen. Rosetterna är ganska dyra så jag funderar på om det kan bli ett motstånd, funderar på att sänka priserna med 10-20 kronor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blev lite chockad över den stora förtjänsten i min budget (över tusen kronor). Mycket pengar om jag väl får i igång försäljningen. Rosetterna är ganska dyra så jag funderar på om det kan bli ett motstånd, funderar på att sänka priserna med 10-20 kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2009/12/angaende-budgeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startbudget</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2009/12/startbudget-2/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2009/12/startbudget-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[startbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Jag har 4 hårspännen i ripsband i shopen just nu, och 5 i tyg, men det finns material till ytterligare 4 st stora och 6 st små &#8211; vilket jag inkluderat i budgeten Utgifter: Små härspännen 11 kr/st &#8211;&#62; 110 kr Stora hårspännen 15 kr/st &#8211;&#62; 135 kr Klistermärken till paket 18 kr Silkespapper 28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jag har 4 hårspännen i ripsband i shopen just nu, och 5 i tyg, men det finns material till ytterligare 4 st stora och 6 st små &#8211; vilket jag inkluderat i budgeten</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Utgifter: </span></p>
<p>Små härspännen 11 kr/st &#8211;&gt; 110 kr</p>
<p>Stora hårspännen 15 kr/st &#8211;&gt; 135 kr</p>
<p>Klistermärken till paket 18 kr</p>
<p>Silkespapper 28 kr</p>
<p>Kartong till tags 5 kr</p>
<p>Kuvert ca 20-30 kr</p>
<p>Porto&#8230;</p>
<p><strong><em>Totalt: 316 &#8211; 326 kr (exklusive porto)</em></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Inkomster: </span></p>
<p>Stora: 99 kr x 9 = 891</p>
<p>Små: 69 kr  x 10 = 690</p>
<p>Porto/expedition: &#8230;</p>
<p><strong><em>Totalt: 1581 kr (exklusive porto)</em></strong></p>
<p><strong><em><span style="color: #ff0000;">Förtjänst: 1 255 kr</span></em></strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2009/12/startbudget-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inköp</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2009/11/inkop/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2009/11/inkop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Processen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[I fredags köpte jag silkepapper, papper att skriva ut tags på och postkuvert som jag ska testa om de funkar i förhållande till storlek, vikt och porto. Nästa steg är att skriva ut tags och göra provpaket som jag sedan ska gå ner till tobaksaffären och väga. Återkommer efter matteprovet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags köpte jag silkepapper, papper att skriva ut tags på och postkuvert som jag ska testa om de funkar i förhållande till storlek, vikt och porto.</p>
<p>Nästa steg är att skriva ut tags och göra provpaket som jag sedan ska gå ner till tobaksaffären och väga.</p>
<p>Återkommer efter matteprovet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2009/11/inkop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatbudget</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2009/11/resultatbudget/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2009/11/resultatbudget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[I mina anteckningar från 100 smarta affärsidéer för unga har jag om Resultatbudgeten skrivit: &#8221;Uppskattning över tänkbara intäkter och kostnader i minst ett år framåt i tiden. Beräknar företagets lönsamhet. Summan av försäljningen ska räcka till egen lön, sociala avgifter, lokalhyra, telefon, kontorsmaterial etc.&#8221; Min situation: Jag har väldigt svårt att uppskatta hur mycket jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mina anteckningar från <a href="http://www.rebeckag.se/2009/09/100-smarta-affarsideer-for-unga-av-dragan-sako/">100 smarta affärsidéer för unga</a> har jag om Resultatbudgeten skrivit:</p>
<blockquote><p>&#8221;Uppskattning över tänkbara intäkter och kostnader i minst ett år framåt i tiden. Beräknar företagets lönsamhet. Summan av försäljningen ska räcka till egen lön, sociala avgifter, lokalhyra, telefon, kontorsmaterial etc.&#8221;</p></blockquote>
<h3>Min situation:</h3>
<p>Jag har väldigt svårt att uppskatta hur mycket jag kommer att sälja för, jag har ingen aning. Just nu skulle jag bli glad av att sälja en rosett, eller kanske tre, men annars vet jag inte. (Det är kanske nu jag borde ha gjort en ordentlig marknadsundersökning)</p>
<p><strong>Vinst per rosett</strong></p>
<p>En liten rosett kostar 11 kronor i materialkostnad och jag säljer det för 69 (det priset funkade på Plezuro, men jag får tänka lite på om jag ska behålla det framöver - ett råd från Johanna på <a href="http://www.plezuro.se" target="_blank">Plezuro</a> var att sänka priserna hellre än att höja dem). Mellanskillnaden blir då 58 kronor. Mellanskillnaden för de stora rosetterna blir 99-15 = 84 kronor.</p>
<p><strong>Förtjänsten</strong></p>
<p>Jag räknar inte med att tjäna särskilt mycket till att börja med, men jag räknar inte heller med att gå back. Min förtjänst kommer inte att behöva räcka till lön, sociala avgifter eller lokalhyra (jag styr ju företaget från skolan och hemifrån). Kontorsmaterial kommer jag nog inte heller behöva i särskilt hög grad, eftersom det mesta sker via datorn.</p>
<p><strong>Fraktkostnad</strong></p>
<p>När det kommer till kostanden för frakt kommer kunden att betala frakten och förmodligen kommer jag då att inkludera kostanden för kuvert etc.</p>
<p><strong>Utgifter: </strong>hårspännen, ripsband, tyg, tråd, nametags, kuvert, silkepapper, frimärken (kommer betalas av kunden)</p>
<p><strong>Inkomster:</strong> Försäljning av hårspännen, porto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2009/11/resultatbudget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startbudget</title>
		<link>http://www.rebeckag.se/2009/11/startbudget/</link>
		<comments>http://www.rebeckag.se/2009/11/startbudget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebeckag.se/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[I mina antecknigar från boken 100 smarta affärsidéer för unga har jag skrivit följande angående startbudgeten: &#8221;Se vilka kostnader som är nödvändiga för att starta verksamheten. T ex. investeringar i maskiner och material.&#8221; Min situation: För att driva min verksamhet behöver jag en dator och det har jag så den kostnaden tillkommer inte. Jag behöver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mina antecknigar från boken <a href="http://www.rebeckag.se/2009/09/100-smarta-affarsideer-for-unga-av-dragan-sako/">100 smarta affärsidéer för unga</a> har jag skrivit följande angående startbudgeten:</p>
<blockquote><p>&#8221;Se vilka kostnader som är nödvändiga för att starta verksamheten. T ex. investeringar i maskiner och material.&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Min situation:</strong></p>
<p>För att driva min verksamhet behöver jag en dator och det har jag så den kostnaden tillkommer inte.</p>
<p><strong>Jag behöver även material till rosetterna:</strong></p>
<p>Stora hårspännen (80 mm) kostar 12 kr/st</p>
<p>Små hårspännen (60mm) kostar 9 kr/st.</p>
<p>Tyg &#8211; stuvbitar &#8211; betalar inget för dem; men säg att tygets värde kanske är 3 kr per hårspänne</p>
<p>Ripsband: 9 kr/meter &#8211; ca 20 cm går åt till varje rosett &#8211;&gt; 1.8 kr/rosett</p>
<p>Sammanställning: Ett litet hårspänne kostar <strong>10.8 kr</strong> i materialkostnad. Ett stort hårspänne kostar motsvarande ca <strong>15 kr</strong>.</p>
<p><strong>Material för att skicka produkterna:</strong></p>
<p>Kuvert</p>
<p>Pennor att skriva snygga adresser med (typ Stabilo)</p>
<p>Silkepapper</p>
<p>Nametags</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebeckag.se/2009/11/startbudget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

